進行中
プロジェクト名
東大阪荒本西マンションプロジェクト (進行中)
共同住宅開発
●物件所在 | 東大阪市荒本西4丁目3-29 |
---|---|
●土地面積 | 609.49㎡ |
●構造 規模 | 鉄筋コンクリート造11階建 60戸 |
●完成時期 | 2025年3月 |
プロジェクト名
西宮上甲子園マンションプロジェクト (進行中)
共同住宅開発
●物件所在 | 兵庫県上甲子園四丁目 |
---|---|
●土地面積 | 608.56㎡ |
●構造 規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 20戸 |
●完成時期 | 2025年1月予定 |
プロジェクト名
上甲子園マンションプロジェクト② (進行中)
共同住宅開発
●物件所在 | 西宮市上甲子園4丁目 |
---|---|
●土地面積 | 944㎡ |
●構造 規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 28戸 |
●完成時期 | 2025年7月 |
プロジェクト名
鶴見マンションプロジェクト (進行中)
共同住宅開発
●物件所在 | 大阪市鶴見区緑1丁目 |
---|---|
●土地面積 | 645.3㎡ |
●構造 規模 | 鉄筋コンクリート造11階建 74戸 |
●完成時期 | 2024年2月予定 |
プロジェクト名
京都五番町マンションプロジェクト (進行中)
共同住宅開発
●物件所在 | 京都市上京区五番町 |
---|---|
●土地面積 | 150.71㎡ |
●構造 規模 | 鉄骨造5階建 18戸 |
●完成時期 | 2025年2月予定 |
プロジェクト名
豊中三和町マンションプロジェクト (進行中)
共同住宅開発
●物件所在 | 豊中市三和町1丁目 |
---|---|
●土地面積 | 1779.24㎡ |
●構造 規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 64戸 |
●完成時期 | 2026年2月 |
2024年
プロジェクト名
草津市橋岡町セブン-イレブンPJ
商業開発
●物件所在 | 草津市橋岡町字名林 |
---|---|
●土地面積 | 1170.22㎡ |
●構造 規模 | 鉄骨造平屋建 |
●完成時期 | 2024年9月 |
2023年
プロジェクト名
南船場テナントビルプロジェクト
商業開発
●物件所在 | 大阪市中央区南船場3-6-5 |
---|---|
●土地面積 | 76㎡ |
●構造 規模 | 鉄骨造 |
●完成時期 | 2023年9月 |
プロジェクト名
ドッグスパリゾート京都
リゾート開発
●物件所在 | 京都府宮津市字日置小字小松浜 |
---|---|
●土地面積 | 1,334.07㎡ |
●構造 規模 | 木造平屋建 3棟 |
●完成時期 | 2023年7月 |
プロジェクト名
宿院マンションプロジェクト
共同住宅開発
●物件所在 | 大阪府堺市堺区宿院町東4丁目 |
---|---|
●土地面積 | 626.77㎡ |
●構造 規模 | 鉄筋コンクリート造13階建 120戸 |
●完成時期 | 2023年6月 |
プロジェクト名
芦屋テナントビルプロジェクト
商業開発
●物件所在 | 兵庫県芦屋市業平町3-6 |
---|---|
●土地面積 | 155.9㎡ |
●構造 規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 9戸 |
●完成時期 | 2023年5月 |
プロジェクト名
沖縄セブンイレブン
商業開発
●物件所在 | 沖縄県豊見城市字豊見城豊見城原116番・117番 |
---|---|
●土地面積 | 989.27㎡ |
●建物面積 | 194.16㎡ |
●構造 規模 | 鉄骨造平屋建 |
●完成時期 | 2023年2月 |
プロジェクト名
玉出テナントビルプロジェクト
商業開発
●物件所在 | 大阪市西成区玉出西2丁目4-11 |
---|---|
●土地面積 | 486.10㎡ |
●構造 規模 | 鉄骨造8階建 8戸 |
●完成時期 | 2023年1月31日 |
2022年
プロジェクト名
グランエントランス広島三原
リゾート開発
●物件所在 | 広島県三原市大和町蔵宗2046-2 |
---|---|
●土地面積 | 2,539㎡ |
●構造 規模 | ドームテント6基 |
●完成時期 | 2022年8月 |
プロジェクト名
グランヴィレッジ瀬戸内しまなみ
リゾート開発
●物件所在 | 広島県尾道市瀬戸田町高根1275-11 |
---|---|
●建物面積 | 2,539㎡ |
●構造 規模 | ドームテント5基 |
●完成時期 | 2022年4月20日 |
プロジェクト名
大阪市住吉区墨江アパート
共同住宅開発
●物件所在 | 大阪市住吉区墨江2丁目 |
---|---|
●土地面積 | 458.45㎡ |
●構造 規模 | 木造3階建 24戸 |
●完成時期 | 2022年2月 |
プロジェクト名
リピカ羽曳野
商業開発
●物件所在 | 羽曳野市西浦 2 丁目 1834 番地 |
---|---|
●土地面積 | 27,128.83 ㎡ |
●建物面積 | 8,800.78㎡(5棟合計) |
●構造 規模 | 鉄骨造平屋建(3棟) 木造平屋建(2棟) |
●完成時期 | 2022年1月 |
2021年
プロジェクト名
堺市堺区市之町東マンション
共同住宅開発
●物件所在 | 大阪府堺市堺区市之町東4丁目 |
---|---|
●土地面積 | 495.04㎡ |
●構造 規模 | 鉄筋コンクリート10階建 34戸 |
●完成時期 | 2021年11月 |
プロジェクト名
プライベートヴィラ淡路 THE SUITE
リゾート開発
●物件所在 | 兵庫県淡路市岩屋字大谷川尻1801-2 |
---|---|
●土地面積 | 385.02㎡ |
●建物面積 | 127.10㎡ |
●構造 規模 | 木造2階建 3棟 |
●完成時期 | 2021年9月30日 |
プロジェクト名
柏原宅地開発プロジェクト
宅地開発
●物件所在 | 大阪府柏原市田辺1丁目 |
---|---|
●土地面積 | 972.30㎡ |
●構造 規模 | 完成宅地 7区画 |
●完成時期 | 2021年6月 |
プロジェクト名
瑠璃浜CERAMICA
リゾート開発
●物件所在 | 京都府宮津市日置3100-8 |
---|---|
●建物面積 | 150.15㎡/83.50㎡ |
●構造 規模 | 木造平屋建 ヴィラ2棟/店舗2棟 |
●築年数 | 2021年3月 |
2020年
プロジェクト名
心斎橋飲食ビル
商業開発
●物件所在 | 大阪市中央区東心斎橋1-17-3 |
---|---|
●土地面積 | 129.25㎡ |
●構造 規模 | 鉄骨造5階建 |
●完成時期 | 2020年7月 |
プロジェクト名
大阪羽曳野宅地開発プロジェクト
宅地開発
●物件所在 | 大阪府羽曳野市大黒 |
---|---|
●土地面積 | 807.64㎡ |
●構造 規模 | 完成宅地 5区画 |
●完成時期 | 2020年7月 |
プロジェクト名
ドッググランピング滋賀高島
リゾート開発
●物件所在 | 滋賀県高島市安曇川町下小川字魞本2249 |
---|---|
●土地面積 | 2,438.45㎡ |
●構造 規模 | 木造平屋建 6棟 |
●完成時期 | 2020年7月 |
プロジェクト名
兵庫県宝塚市スギ薬局
商業開発
●物件所在 | 兵庫県宝塚市高司5丁目 |
---|---|
●土地面積 | 3100.09㎡ |
●建物面積 | 1124.38㎡ |
●構造 規模 | 鉄骨造平屋建 |
●完成時期 | 2020年4月 |
プロジェクト名
大阪市城東区ローソン
商業開発
●物件所在 | 大阪市城東区新喜多東1-8-2 |
---|---|
●土地面積 | 414.00㎡ |
●建物面積 | 167.75㎡ |
●構造 規模 | 鉄骨造平屋建 |
●完成時期 | 2020年4月 |
プロジェクト名
大阪箕面宅地開発
宅地開発
●物件所在 | 大阪府箕面市粟生新家 |
---|---|
●土地面積 | 831.98㎡ |
●構造 規模 | 完成宅地 5区画 |
●完成時期 | 2020年4月 |
プロジェクト名
Rinn Nishi-shinyashiki
商業開発
●物件所在 | 京都市下京区西新屋敷太夫町 |
---|---|
●土地面積 | 267.97㎡ |
●構造 規模 | 鉄骨造 地上5階/地下1階 |
●完成時期 | 2020年3月 |
2019年
プロジェクト名
奈良県北葛城郡セブンイレブン
商業開発
●物件所在 | 奈良県北葛城郡広陵町大字南郷 |
---|---|
●土地面積 | 1.576㎡ |
●構造 規模 | 鉄骨造平屋建 |
●完成時期 | 2019年12月 |
プロジェクト名
奈良広陵町宅地プロジェクト
宅地開発
●物件所在 | 奈良県北葛城郡広陵町大字南郷 |
---|---|
●土地面積 | 622.56㎡ |
●構造 規模 | 完成宅地 3区画 |
●完成時期 | 2019年12月 |
プロジェクト名
大阪府門真市ローソン
商業開発
●物件所在 | 大阪府門真市四宮4丁目60 |
---|---|
●土地面積 | 887㎡ |
●建物面積 | 202.25㎡ |
●構造 規模 | 軽量鉄骨造1階建 |
●完成時期 | 2019年11月 |
プロジェクト名
大阪市西淀川区アパート
共同住宅開発
●物件所在 | 大阪市西淀川区姫里 |
---|---|
●土地面積 | 187.31㎡ |
●構造 規模 | 木造2階建 15戸 |
●完成時期 | 2019年6月 |
プロジェクト名
Rinn Kamiebisu
商業開発
●物件所在 | 京都市下京区猪熊通り三哲下る上夷町 |
---|---|
●土地面積 | 444.82㎡ |
●建物面積 | 969.08㎡ |
●構造 規模 | 鉄骨造3階建 |
●完成時期 | 2019年2月 |
プロジェクト名
大阪市城東区セブンイレブン
商業開発
●物件所在 | 大阪市城東区蒲生 |
---|---|
●土地面積 | 303.17㎡ |
●建物面積 | 199.20㎡ |
●構造 規模 | 鉄骨造平屋建 |
●完成時期 | 2019年1月 |
2018年
プロジェクト名
氷上宅地開発プロジェクト
宅地開発
●物件所在 | 兵庫県丹波市氷上町石生字西薮 |
---|---|
●土地面積 | 1,246.76㎡ |
●構造 規模 | 完成宅地 4区画 |
●完成時期 | 2018年10月 |
プロジェクト名
大阪市生野区桃谷アパートⅡ
共同住宅開発
●物件所在 | 大阪市生野区桃谷 |
---|---|
●土地面積 | 271.10㎡ |
●建物面積 | 481.95㎡ |
●構造 規模 | 木造3階建 12戸 |
●完成時期 | 2018年9月 |
プロジェクト名
Siena Hills
リゾート開発
●物件所在 | 京都府宮津市字日置小字やすけ台 |
---|---|
●土地面積 | 9,218.07㎡ |
●建物面積 | 980.88㎡ |
●構造 規模 | 木造平屋建 10棟 |
●完成時期 | 2018年7月 |
プロジェクト名
大阪市東住吉区ファミリーマート
商業開発
●物件所在 | 大阪市東住吉区針中野 |
---|---|
●土地面積 | 283.02㎡ |
●建物面積 | 193.77㎡ |
●構造 規模 | 鉄骨造平屋建 |
●完成時期 | 2018年7月 |
プロジェクト名
Mezzo ALL SUITE VILLAS
リゾート開発
●物件所在 | 京都府宮津市字万年 |
---|---|
●土地面積 | 1,762.20㎡ |
●建物面積 | 442.11㎡ |
●構造 規模 | 木造平屋建 4棟 |
●完成時期 | 2018年5月 |
プロジェクト名
大阪府高槻市複合商業施設
商業開発
●物件所在 | 高槻市宮が谷町 |
---|---|
●土地面積 | 3,507.33㎡ |
●建物面積 | 施設計 1,259.87㎡ |
●構造 規模 | 鉄骨造平屋建 2テナント |
●完成時期 | セブンイレブン:2018年2月/キリン堂:2018年4月 |
プロジェクト名
大阪八尾宅地開発
宅地開発
●物件所在 | 大阪府八尾市長池町 |
---|---|
●土地面積 | 1,189.42㎡ |
●構造 規模 | 完成宅地 9区画 |
●完成時期 | 2018年4月 |
プロジェクト名
兵庫県神戸市セブンイレブン
商業開発
●物件所在 | 兵庫県神戸市西区伊川谷 |
---|---|
●土地面積 | 1726.32㎡ |
●建物面積 | 274.44㎡ |
●構造 規模 | 鉄骨造平屋建 |
●完成時期 | 2018年2月 |
プロジェクト名
京都府京田辺市アパート
共同住宅開発
●物件所在 | 京都府京田辺市草内大切 |
---|---|
●土地面積 | 827.05㎡ |
●建物面積 | 667.92㎡ |
●構造 規模 | 木造3階建 18戸 |
●完成時期 | 2018年1月 |
プロジェクト名
大阪市生野区桃谷アパートⅠ
共同住宅開発
●物件所在 | 大阪市生野区桃谷 |
---|---|
●土地面積 | 277.23㎡ |
●構造 規模 | 木造3階建 15戸 |
●完成時期 | 2018年1月 |
2017年
プロジェクト名
京都長岡京2期宅地開発
宅地開発
●物件所在 | 京都府長岡京市奥海印寺南垣外 |
---|---|
●土地面積 | 266.78㎡ |
●構造 規模 | 完成宅地 2区画 |
●完成時期 | 2017年12月 |
プロジェクト名
大阪市城東区ファミリーマート
商業開発
●物件所在 | 大阪市城東区東中浜 |
---|---|
●土地面積 | 523.18㎡ |
●建物面積 | 199.00㎡ |
●構造 規模 | 鉄骨造平屋建 |
●完成時期 | 2017年8月 |
プロジェクト名
京都市伏見区宅地開発
宅地開発
●物件所在 | 京都市伏見区醍醐新町裏町 |
---|---|
●土地面積 | 1,240.79㎡ |
●構造 規模 | 完成宅地 7区画 |
●完成時期 | 2017年8月 |
プロジェクト名
大阪府守口市ファミリーマート
商業開発
●物件所在 | 大阪府守口市金田町 |
---|---|
●土地面積 | 658.00㎡ |
●建物面積 | 194.25㎡ |
●構造 規模 | 鉄骨造平屋建 |
●完成時期 | 2017年6月 |
プロジェクト名
瑠璃浜
リゾート開発
●物件所在 | 京都府宮津市字日置小字小松浜 |
---|---|
●土地面積 | 2,970.08㎡ |
●建物面積 | 422.33㎡ |
●構造 規模 | 木造平屋建 6棟 |
●完成時期 | 2017年4月 |
プロジェクト名
兵庫県西宮市ローソン
商業開発
●物件所在 | 兵庫県西宮市中須佐町 |
---|---|
●土地面積 | 501.88㎡ |
●建物面積 | 178.85㎡ |
●構造 規模 | 鉄骨造平屋建 |
●完成時期 | 2017年1月 |
プロジェクト名
大阪市西淀川区セブンイレブン
商業開発
●物件所在 | 大阪市西淀川区大和田 |
---|---|
●土地面積 | 696.11㎡ |
●建物面積 | 199.67㎡ |
●構造 規模 | 鉄骨造平屋建 |
●完成時期 | 2017年1月 |
2016年
プロジェクト名
京都府長岡京1期宅地開発
宅地開発
●物件所在 | 京都府長岡京市奥海印寺南垣外 |
---|---|
●土地面積 | 581.81㎡ |
●構造 規模 | 完成宅地 3区画 |
●完成時期 | 2016年10月 |
プロジェクト名
大阪市西成区ローソン
商業開発
●物件所在 | 大阪市西成区松 |
---|---|
●土地面積 | 1074.17㎡ |
●建物面積 | 193.90㎡ |
●構造 規模 | 鉄骨造平屋建 |
●完成時期 | 2016年7月 |
2015年
プロジェクト名
大阪市西淀川区福町アパート
共同住宅開発
●物件所在 | 大阪市西淀川区福町 |
---|---|
●土地面積 | 536.51㎡ |
●構造 規模 | 木造3階建 24戸 |
●完成時期 | 2015年12月 |