2021年
プロジェクト名
柏原宅地開発プロジェクト
宅地開発
●物件所在 | 大阪府柏原市田辺1丁目 |
---|---|
●土地面積 | 972.30㎡ |
●構造 規模 | 完成宅地 7区画 |
●完成時期 | 2021年6月 |
2020年
プロジェクト名
大阪羽曳野宅地開発プロジェクト
宅地開発
●物件所在 | 大阪府羽曳野市大黒 |
---|---|
●土地面積 | 807.64㎡ |
●構造 規模 | 完成宅地 5区画 |
●完成時期 | 2020年7月 |
プロジェクト名
大阪箕面宅地開発
宅地開発
●物件所在 | 大阪府箕面市粟生新家 |
---|---|
●土地面積 | 831.98㎡ |
●構造 規模 | 完成宅地 5区画 |
●完成時期 | 2020年4月 |
2019年
プロジェクト名
奈良広陵町宅地プロジェクト
宅地開発
●物件所在 | 奈良県北葛城郡広陵町大字南郷 |
---|---|
●土地面積 | 622.56㎡ |
●構造 規模 | 完成宅地 3区画 |
●完成時期 | 2019年12月 |
2018年
プロジェクト名
氷上宅地開発プロジェクト
宅地開発
●物件所在 | 兵庫県丹波市氷上町石生字西薮 |
---|---|
●土地面積 | 1,246.76㎡ |
●構造 規模 | 完成宅地 4区画 |
●完成時期 | 2018年10月 |
プロジェクト名
大阪八尾宅地開発
宅地開発
●物件所在 | 大阪府八尾市長池町 |
---|---|
●土地面積 | 1,189.42㎡ |
●構造 規模 | 完成宅地 9区画 |
●完成時期 | 2018年4月 |
2017年
プロジェクト名
京都長岡京2期宅地開発
宅地開発
●物件所在 | 京都府長岡京市奥海印寺南垣外 |
---|---|
●土地面積 | 266.78㎡ |
●構造 規模 | 完成宅地 2区画 |
●完成時期 | 2017年12月 |
プロジェクト名
京都市伏見区宅地開発
宅地開発
●物件所在 | 京都市伏見区醍醐新町裏町 |
---|---|
●土地面積 | 1,240.79㎡ |
●構造 規模 | 完成宅地 7区画 |
●完成時期 | 2017年8月 |
2016年
プロジェクト名
京都府長岡京1期宅地開発
宅地開発
●物件所在 | 京都府長岡京市奥海印寺南垣外 |
---|---|
●土地面積 | 581.81㎡ |
●構造 規模 | 完成宅地 3区画 |
●完成時期 | 2016年10月 |